MES:ABRIL/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 138.093 262.174 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.424.983 76.101 0 0 21.879 0 0
TOTAL CORDOBA 232.507 39.243 0 32.063 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.373 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 14.145 9.120 0 0 266 0 0
TOTAL GENERAL 3.824.100 386.638 0 32.063 22.145 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABRIL/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 25.641 112.240 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 676.509 32.454 0 0 3.684 0 0
TOTAL CORDOBA 44.130 15.902 0 13.347 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.700 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.184 3.515 0 0 25 0 0
TOTAL GENERAL 750.164 164.111 0 13.347 3.709 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ABRIL/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 82.645 103.290 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.568.720 35.382 0 0 15.754 0 0
TOTAL CORDOBA 167.137 13.672 0 17.824 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 45 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.126 3.801 0 0 223 0 0
TOTAL GENERAL 2.824.673 156.145 0 17.824 15.977 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABRIL/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.188 1.138 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12.260 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 15.190 109 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.615 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.106 98 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 66.360 1.345 0 0 0 0 0